Verblijfskosten La Tourelle
prijzen per kamer, per nacht, incl. ontbijt |
|
| Comfortabel, kamers met eigen sanitair | € | |
| Tweepersoonskamer | ||
| vanaf 3 nachten |
62,00 | |
| Driepersoonskamer | ||
| vanaf 3 nachten |
82,00 | |
|
|
||
| Standaard, kamers met gedeeld sanitair |
||
| Eénpersoonskamer | ||
| vanaf 3 nachten | 29,00 | |
| Tweepersoonskamer | ||
| vanaf 3 nachten | 39,00 | |
| Driepersoonskamer | ||
| vanaf 3 nachten | 54,00 | |
| Vierpersoonskamer | ||
| vanaf 3 nachten | 69,00 | |
|
Arrangement voor 1 of 2 nachten inclusief ontbijt, diner en welkomstdrankje, prijs per persoon per nacht op basis van een tweepersoonskamer Comfortkamer € 62.- Standaardkamer € 49.- |
||
|
À-Côté |
||
| à Côté als Comfortkamer | ||
| Per nacht voor 2 personen, incl. ontbijt. | 79,00 | |
| Extra persoon | 20,00 | |
| Minimaal verblijf 3 nachten. | ||
| à Côté als zelfstandige Gîte | ||
| Per nacht voor 2 personen. | 69,00 | |
| Extra persoon | 15,00 | |
| Minimaal verblijf 3 nachten. | ||
| langer verblijf buiten het seizoen is mogelijk tegen een gereduceerd tarief, prijs op aanvraag | ||
|
|
||
| Kamperen | ||
| per persoon per nacht, incl. auto, tent, douche, gebruik gezamelijke koelkast. |
||
| Overnachting pppn | 8,50 | |
| Elektra, per tent/pn | 3,00 | |
|
|
||
| Caracabane | ||
| huurcaravan 2 personen | ||
| per week, van zaterdag tot zaterdag | 195,00 | |
|
|
||
| Aan Tafel | ||
| Uitgebreid Ontbijt (is bij de kamers inbegrepen) | 7,50 | |
| Goed gevuld Lunchpakket | 7,50 | |
| Verrassend Diner | 23,50 | |
|
|
||
| Diversen | ||
| Hond | 3,00 | |
| Fietshuur | 7,50 | |
|
|
||
| Groepen | ||
| Verhuur aan groepen op basis van zelfverzorging met gebruik van gastenkeuken of geheel verzorgd |
Op aanvraag | |
|
|
||
Het is niet mogelijk om te pinnen of met een creditcard te betalen. ![]()
Pinautomaat in Saulx, 4 km
| Gratis internet |
Prijzen onder voorbehoud |


