Verblijfskostenprijzen per kamer, incl. ontbijt |
![]() |
| Comfortabel, kamer met eigen sanitair | € | ||||||||||
| Tarief per kamer per nacht | |||||||||||
| Tweepersoonskamer | |||||||||||
| Drie of meer nachten | 59,00 | ||||||||||
| Eén of twee nachten | 69,00 | ||||||||||
| Driepersoonskamer | |||||||||||
| Drie of meer nachten | 77,00 | ||||||||||
| Eén of twee nachten | 87,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Standaard, kamer met gedeeld sanitair | |||||||||||
| Tarief per kamer per nacht | |||||||||||
| Eenpersoonskamer | |||||||||||
| Drie of meer nachten | 29,00 | ||||||||||
| Eén of twee nachten | 34,00 | ||||||||||
| Tweepersoonskamer | |||||||||||
| Drie of meer nachten | 39,00 | ||||||||||
| Eén of twee nachten | 49,00 | ||||||||||
| Driepersoonskamer | |||||||||||
| Drie of meer nachten | 54,00 | ||||||||||
| Eén of twee nachten |
64,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
1 of 2 nachten alleen halfpension (incl. diner) |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| À-Côté | |||||||||||
| à Côté als Comfortkamer | |||||||||||
| Per nacht voor 2 personen, incl. ontbijt. | 79,00 | ||||||||||
| Extra persoon | 18,00 | ||||||||||
| Minimaal verblijf 3 nachten. | |||||||||||
| à Côté als zelfstandige Gîte | |||||||||||
| Per nacht voor 2 personen. | 69,00 | ||||||||||
| Extra persoon | 12,00 | ||||||||||
| Minimaal verblijf 3 nachten. | |||||||||||
| langer verblijf buiten het seizoen is mogelijk, prijs op aanvraag | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Kamperen | |||||||||||
| per persoon per nacht, incl. auto, tent, douche, gebruik gezamelijke koelkast. |
|||||||||||
| Overnachting pppn | 7,50 | ||||||||||
| Elektra, per tent/pn | 2,50 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Caracabane | |||||||||||
| huurcaravan 2 personen | |||||||||||
| per week, van zaterdag tot zaterdag | 195,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Aan Tafel | |||||||||||
| Uitgebreid Ontbijt (is bij de kamers inbegrepen) | 6,00 | ||||||||||
| Goed gevuld Lunchpakket | 7,50 | ||||||||||
| Verrassend Diner | 21,50 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Diversen | |||||||||||
| Hond | 2,50 | ||||||||||
| Fietshuur | 7,50 | ||||||||||
| Taxi stationsrit | 15,00 | ||||||||||
| Wandel-/ fietstaxi per km | 0,65 | ||||||||||
| GPS huur met wandel/fiets/motor routes | 7,50 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Groepen | |||||||||||
| Verhuur aan groepen op basis van zelfverzorging met gebruik van gastenkeuken of geheel verzorgd |
Op aanvraag | ||||||||||
|
|
|||||||||||
Het is niet mogelijk om te pinnen of met een creditcard te betalen. ![]()
Pinautomaat in Saulx, 4 km
| Gratis internet |
Prijzen onder voorbehoud |



